型 号 |
起重量 (Ton) |
尺寸 (mm) 长x宽x高 |
起升高度 (mm) |
充气量 (Liter) |
充水量 (Liter) |
自重 (kg) |
|
YTLB-1 | 1 | 150x150x22 | 80 | 6.3 | 0.7 | 0.6 | |
YTLB-3 | 3.2 | 228x228x22 | 130 | 16.2 | 1.8 | 1.5 | |
YTLB-5 | 5 | 270x270x22 | 150 | 22.5 | 2.5 | 2 | |
YTLB-10 | 10 | 380x380x25 | 215 | 76.5 | 8.5 | 4 | |
YTLB-20 | 20 | 508x658x25 | 290 | 189 | 21 | 7 | |
YTLB-32 | 32 | 658x658x25 | 380 | 450 | 50 | 13 | |
YTLB-40 | 40 | 708x708x25 | 405 | 558 | 62 | 15 | |
YTLB-67 | 67 | 908x908x25 | 520 | 1206 | 134 | 24 |
橡胶起重气垫曲线说明: 气垫的提升能力的增加时由于膨胀高度的增加,请在使用前认真查看起重图确定压力来达到准确的起升高度。 安全: 气垫的安全是非常重要的,我们所有的起升气垫在推广前都进行了严格的压强测试和检验。强劲的技术设计,优质的选材,精湛的工艺,搭配严格的质量控制,确保了气垫动作的安全稳定。 |